品質分析・性能評価分析
アミン吸収液の定量分析
アミン化合物の多くについては公定法となる分析方法がないため、当社では、2022年から2年をかけてCO2分離回収に使用されるアミン吸収液の定量分析方法を確立しました。
当社の技術の特徴は、LC-MS/MSを使った高感度・迅速な分析です。幅広い物質への対応が可能で、短納期・多検体分析にも対応しています。1試料あたりの測定時間が30分以内と迅速なスクリーニング分析であり、これにより、CO2分離回収装置の実証試験での迅速な分析結果の提供や地点数を増やした環境モニタリングにも十分に対応可能となっています。
2025年4月時点で37物質の定量分析(下表)が可能となっており、代表的な物質と定量下限値は右表のとおりとなっています。順次、分析可能なアミン類を拡大しており、表に記載のない物質についても、お客様のご要望に応じて分析対応可否を検討させて頂きます。
また、アミン吸収液が劣化することにより生成される酢酸、ギ酸、グリコール酸やアルデヒド類等の副生成物についても、イオンクロマトグラフ法、GC-MS法やLC-MS法等、各種分析方法を駆使して分析を行います。

LC-MS/MS
定量下限値の一例
アミン化合物 | 略 称 | 定量下限値(mg/l) |
---|---|---|
ビシン | Bicine | 0.0001 |
N-ニトロソジエタノールアミン | NDELA | 0.001 |
メチルジエタノールアミン | MDEA | 0.0002 |
1-ニトロソピペラジン | NPZ | 0.0002 |
1,4-ジメチルピペラジン | DMPZ | 0.001 |
ジエタノールアミン | DEA | 0.001 |
1-メチルピペラジン | MPZ | 0.0005 |
2-ジメチルアミノエタノール | DMAE | 0.0005 |
ピペラジン | PZ | 0.001 |
2-(メチルアミノ)エタノール | MAE | 0.0005 |
分析可能なアミン類一覧抜粋(2025年4月現在)
Amines | CAS No | |
---|---|---|
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine | Bicine | 150-25-4 |
N-Nitrosodiethanolamine | NDELA | 1116-54-7 |
N-Methyldiethanolamine | MDEA | 105-59-9 |
1-Nitrosopiperazine | NPZ | 5632-47-3 |
N,N'-Dimethylpiperazine | DMPZ | 106-58-1 |
Diethanolamine | DEA | 111-42-2 |
1-Methylpiperazine | MPZ | 109-01-3 |
2-(Dimethylamino)ethanol | DMAE | 108-01-0 |
Piperazine | PZ | 110-85-0 |
2-(Methylamino)ethanol | MAE | 109-83-1 |
1-Formylpiperazine | COPZ | 7755-92-2 |
1,4-Dinitrosopiperazine | DNPZ | 140-79-4 |
1-Ethylpiperazine | EPZ | 5308-25-8 |
N-N-bis(2-hydroxyethyl)formamide | CODEA | 25209-66-9 |
1-Formyl-4-methylpiperazine | FMPZ | 7556-55-0 |
N-(2-hydroxyethyl)-N-methylacetamide | HEMA | 15567-95-0 |
2-Aminoethanol | MEA | 141-43-5 |
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine | Bicine | 150-25-4 |
N-Nitrosodiethanolamine | NDELA | 1116-54-7 |
N-Methyldiethanolamine | MDEA | 105-59-9 |
1-Nitrosopiperazine | NPZ | 5632-47-3 |
N,N'-Dimethylpiperazine | DMPZ | 106-58-1 |
Diethanolamine | DEA | 111-42-2 |
1-Methylpiperazine | MPZ | 109-01-3 |
2-(Dimethylamino)ethanol | DMAE | 108-01-0 |
Piperazine | PZ | 110-85-0 |
2-(Methylamino)ethanol | MAE | 109-83-1 |
1-Formylpiperazine | COPZ | 7755-92-2 |
1,4-Dinitrosopiperazine | DNPZ | 140-79-4 |
1-Ethylpiperazine | EPZ | 5308-25-8 |
N-N-bis(2-hydroxyethyl)formamide | CODEA | 25209-66-9 |
1-Formyl-4-methylpiperazine | FMPZ | 7556-55-0 |
N-(2-hydroxyethyl)-N-methylacetamide | HEMA | 15567-95-0 |
2-Aminoethanol | MEA | 141-43-5 |
2-Amino-2-methyl-1-propanol | AMP | 124-68-5 |
N-(2-hydroxyethyl)formamide | HEF | 693-06-1 |
N-(2-Hydroxyethyl)acetamide | HEA | 142-26-7 |
N-(2-Hydroxyethyl)lactamide | HEL | 5422-34-4 |
Morpholine | MPL | 110-91-8 |
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide | HES | 18190-44-8 |
1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone | HEI | 3699-54-5 |
2-(2-Aminoethylamino)ethanol | HEEDA | 111-41-1 |
2-Oxazolidone | - | 497-25-6 |
Triethylamine | TEA | 121-44-8 |
N-Nitrosodibutylamine | NDBA | 924-16-3 |
N-Nitrosodipropylamine | NDIPA | 621-64-7 |
N-Nitrosomorpholine | NMOR | 59-89-2 |
N-Nitrosodiethylamine | NDEA | 55-18-5 |
N-Nitrosodimethylamine | NDMA | 62-75-9 |
N-Nitrosoethylisopropylamine | NEIPA | 16339-04-1 |
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid | NMBA | 61445-55-4 |
パンフレットのダウンロードはこちら
下記のリンクをクリックするとPDFが表示されます。必要に応じてダウンロードしてください。
CO2吸収液等のアミン類分析
[PDF / 670.63 KB]
SB-002