技術コラム
ネイチャーポジティブに貢献するための行動
本技術コラムでは、ネイチャーポジティブの実現に向けた取組みとして、自然共生サイト制度とOECMの役割を紹介しています。都市化による自然離れが進む中、自然共生サイトの活用は、子どもたちの自然体験を促すとともに、企業の新たな社会貢献にもつながります。
Nature Positive / Environmental Impact Assessment

2025年4月に「生物多様性増進活動促進法」が施行され、「30by30目標」達成に向けて官民一体となった取組みが本格化しました。
当社には、植物や動物等の各分野の経験豊富な専門調査員が全国各地の拠点に所属しており、国や自治体による自然環境調査や環境アセスメント等、数多くの自然調査を受託してきました。また、これらの業務を通じて環境省や地方自治体とも接点があります。豊富な実績に基づき、自然共生サイト・OECM認定のためのサポートを行います。

ネイチャーポジティブ関連業務 | 自然共生サイト・生物多様性保全管理業務の実績一覧
| 業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民 間 | 官公庁 | |||||
| 自然緑地保全業務委託 | 自然共生サイト・生物多様性保全管理業務 | 団体所有地の自然池及びその上流部を含む約3haの自然緑地は、陸生及び水生動植物が生息・生育する自然環境の保全を目的として設置されており、1991年12月より、貴重な動植物とその生息・生育環境の保全を目的として、モニタリング調査と管理が継続されています。 本業務は、2024年度事業としてモニタリング及び各種保全対策を実施しました。 | 2024年度 | 関西地区 | 〇 | |
| 自然共生サイト登録に向けた支援業務 | 自然共生サイト・生物多様性保全管理業務 | 団体所有地内自然緑地の自然共生サイトの登録に向け、事業者様が作成した申請書の添削、修正、これまでのモニタリング結果の整理及び提供を実施しました。 | 2024年度 | 関西地区 | 〇 | |
| 育てる里山生物環境調査 | 自然共生サイト・生物多様性保全管理業務 | 近畿地域の里山から構成種の苗木を採取し、団体所有地内の一区画(以下、「対象地域」という)に植栽・再生する 「育てる里山プロジェクト」 を、市民・団体職員が協働で推進しています。この活動について増進活動実施計画の認定取得を目指し、その基礎資料を収集することを目的として現地調査を実施しました。 | 2024~2025年度 | 関西地区 | 〇 | |
| ビオトープ増進活動実施計画等作成支援業務(自然共生サイト登録業務) | 自然共生サイト・生物多様性保全管理業務 | 生物多様性増進法第9条第1項に基づき、ビオトープにおける増進活動実施計画の認定取得に向けて、必要な生物調査および申請書の作成支援を実施しました。 | 2025年度 | 中部・北陸地区 | 〇 | |
| 自然緑地保全業務委託 | 自然共生サイト・生物多様性保全管理業務 | 団体所有地の自然池及びその上流部を含む約3haの自然緑地は、陸生及び水生動植物が生息・生育する自然環境の保全を目的として設置されており、1991年12月より、貴重な動植物とその生息・生育環境の保全を目的として、モニタリング調査と管理が継続されています。 本業務は、2025年度事業としてモニタリング及び各種保全対策を実施しました。 | 2025年度 | 関西地区 | 〇 | |
| 自然共生サイトにおける動植物調査 | 自然共生サイト・生物多様性保全管理業務 | 旧法に基づいて登録された自然共生サイトにおいて、生物のモニタリング調査を実施しました。主な対象種は哺乳類・昆虫類・植物とし、敷地内を踏査して、目視および採集により生物種を確認しました。さらに、ベイトトラップ、ライトトラップ、赤外線カメラ、バットディテクター(超音波録音装置)を用いて生息・生育する種を把握しました。秋季の調査において、哺乳類4種、両生類1種、甲殻類2種、昆虫類133種、植物159種を確認しました。 | 2025年度 | 中国・四国地区 | 〇 | |
| 福岡県生物多様性戦略策定業務 | 自然共生サイト・生物多様性保全管理業務 | 「福岡県生物多様性戦略2027-2031(仮称)」を令和7・8年度の2か年で策定(改訂)する業務のうち、令和7年度業務を受注。 主に以下の調査・取りまとめ等を実施しました。
| 2025年度 | 九州地区 | 〇 | |
● ネイチャーポジティブ関連業務のうち、「環境調査」の実績は、実績一覧ページネイチャーポジティブをご覧ください
環境部門の主な資格技術者(2025年5月現在)
| 資格名 | 資格区分 | |
|---|---|---|
| 博士 | 農学/農学研究科/生物資源科学/生態学/環境科学 | |
| 技術士 | 環境 | 環境保全計画/自然環境保全/環境測定/環境影響評価 |
| 生物工学 | 生物環境工学 | |
| 農業 | 畜産 | |
| 生物分類技能検定 | 1級 | 動物/植物/昆虫類 |
| 2級 | 動物/植物/水圏生物 | |
| ビオトープ施工管理士 | 1級/2級 | |
| ビオトープ計画管理士 | 1級/2級 | |
| 自然再生士捕 | ||

ネイチャーポジティブとは「2020年を基準として2030年までに自然の損失を食い止め、反転させ、2050年までに完全な回復を達成することです。その実現のために国は「30by30目標」を位置づけ、2023年より自然共生サイトの認定を開始しました。
2030年までに陸と海の30%以上を保全する目標です。 日本は陸域20.5%、海域13.3%が国立公園、国定公園等の保護区域となっています(2021年時点)。目標達成のためには保護区域に加えて、保護区域以外の場所(OECM)を拡張して保全する必要があります。
「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を国が認定します。環境省により2023年は184カ所、2024年(前期)は69カ所が認定されています。認定後は、保護区域との重複を除いた区域を「OECM」として国際データベースに登録されます。
OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)は、生物多様性条約締約国会議(COP10)で提唱された概念です。これは、保護地域以外でも生物多様性保全に効果的な地域を認識し、保全するための枠組みです。2018年の第14回生物多様性条約締約国会議(COP14)で正式に定義されました。企業や個人、団体等が所有する民有地もOECMの対象になります。
当社は2024年11月に『30by30アライアンス』に参加しました。
30by30アライアンス(環境省ホームページ) https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/
下記のリンクをクリックするとPDFが表示されます。必要に応じてダウンロードしてください。