技術コラム
LC-MS/MSを用いたアミン類の一斉分析法
本技術コラムでは、LC-MS/MSによるアミン類の一斉分析法の確立について紹介しています。
CCUS and Carbon Recycling
アミン化合物の多くについては公定法となる分析方法がないため、当社では、2022年から2年をかけてCO2分離回収に使用されるアミン吸収液の定量分析方法を確立しました。
当社の技術の特徴は、LC-MS/MSを使った高感度・迅速な分析です。幅広い物質への対応が可能で、短納期・多検体分析にも対応しています。1試料あたりの測定時間が30分以内と迅速なスクリーニング分析であり、これにより、CO2分離回収装置の実証試験での迅速な分析結果の提供や地点数を増やした環境モニタリングにも十分に対応可能となっています。
2025年11月時点で49物質の定量分析(下表)が可能となっており、代表的な物質と定量下限値は右表のとおりとなっています。順次、分析可能なアミン類を拡大しており、表に記載のない物質についても、お客様のご要望に応じて分析対応可否を検討させて頂きます。
また、アミン吸収液が劣化することにより生成される酢酸、ギ酸、グリコール酸やアルデヒド類等の副生成物についても、イオンクロマトグラフ法、GC-MS法やLC-MS法等、各種分析方法を駆使して分析を行います。

| アミン化合物 | 略 称 | 定量下限値(mg/l) |
|---|---|---|
| ビシン | Bicine | 0.0001 |
| N-ニトロソジエタノールアミン | NDELA | 0.001 |
| メチルジエタノールアミン | MDEA | 0.0002 |
| 1-ニトロソピペラジン | NPZ | 0.0002 |
| 1,4-ジメチルピペラジン | DMPZ | 0.001 |
| ジエタノールアミン | DEA | 0.001 |
| 1-メチルピペラジン | MPZ | 0.0005 |
| 2-ジメチルアミノエタノール | DMAE | 0.0005 |
| ピペラジン | PZ | 0.001 |
| 2-(メチルアミノ)エタノール | MAE | 0.0005 |
分析可能なアミン類一覧(2025年11月現在)
| Amines | CAS No | |
|---|---|---|
| 2-Oxazolidone | OZD | 497-25-6 |
| m-Xylendiamine | MXDA | 1477-55-0 |
| Triethanolamine | TEA | 102-71-6 |
| Piperazine | PZ | 110-85-0 |
| N-methyl,N-nitroso-methanamine | NDMA | 62-75-9 |
| N-Nitrosodiethylamine | NDEA | 55-18-5 |
| N-Nitrosoethylisopropylamine | NEIPA | 16339‑04‑1 |
| N-(2-hydroxyethyl)formamide | HEF | 693-06-1 |
| N-(2-hydroxyethyl) acetamide | HEA | 142-26-7 |
| N-(2-hydroxyethyl)imidazole | HEI | 1615-14-1 |
| Monoethanolamine | MEA | 141-43-5 |
| Bicine | Bicine | 150-25-4 |
| 2-(2-Aminoethylamino)ethanol | HEEDA | 111-41-1 |
| N-Nitrosopyrrolidine★ | NPYR | 930-55-2 |
| N-Nitrosomorpholine★ | NMOR | 59‑89‑2 |
| N-Nitrosodiisopropylamine★ | NDIPA | 601‑77‑4 |
| 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine-2,5-dione | HES | 18190-44-8 |
| N-Nitrosomethylphenylamine★ | NMPA | 614‑00‑6 |
| N-Nitrosodi-n-propylamine★ | NDPA | 621-64-7 |
| Diphenylamine | DPA | 122-39-4 |
| Pyrazole | - | 288-13-1 |
| 4-Aminobutyric Acid | GABA | 20791 |
| DL-2-Aminobutyric Acid | DL-ABA | 2835-81-6 |
| NN'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide | BHEOX | 1871-89-2 |
| Pyrazine | - | 290-37-9 |
| (S)-(+)-2-Aminobutyric Acid | Abu | 1492-24-6 |
| Diethanolamine | DEA | 111-42-2 |
| N-Nitrosopiperidine★ | NPIP | 100-75-4 |
| N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine★ | EHEN | 13147-25-6 |
| N-Nitrosopiperazine★ | NPZ | 5632‑47‑3 |
| N-Nitrosodi-n-butylamine★ | NDBA | 924-16-3 |
| N-N-bis(2-hydroxyethyl)formamide | CODEA | 25209-66-9 |
| N-Methyldiethanolamine | MDEA | 105-59-9 |
| 4-Methylpiperazine-1-carbaldehyde | FMPZ | 7556-55-0 |
| 1-Formylpiperazine | COPZ | 7755-92-2 |
| Morpholine | Mor | 110-91-8 |
| N-Nitroso-diethanol-amine★ | NDELA | 1116-54-7 |
| N-Nitrosomethylaminobutyric★ | NMBA | 61445-55-4 |
| 1,4-Dinitrosopiperazine | DNPZ | 140‑79‑4 |
| N-Nitrosodiphenylamine★ | NDPhA | 86‑30‑6 |
| N-(2-hydroxyethyl)glycine | HeGly | 5835-28-9 |
| 4,4-dimethyl-2-oxazolidinone | 4.4-DMO | 26654-39-7 |
| 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-2-one | HEPO | 23936-04-1 |
| N-Hydroxysuccinimide | NHS | 6066-82-6 |
| N-(2-hydroxyethyl)-N-methylacetamide | HEMA | 15567-95-0 |
| 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide | HEL | 5422-34-4 |
| N-(2-hydroxyethyl)imidazolidinone | HEIA | 3699-54-5 |
| 2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)acetamide | HHEA | 3586-25-2 |
| 2-(Methylamino)ethanol | MAE | 109-83-1 |
★記載の物質は 「ニトロソ系アミン類」であり、海外では発がん性の懸念が指摘されている化合物です。
下記のリンクをクリックするとPDFが表示されます。必要に応じてダウンロードしてください。