Achievements Inventory
実績一覧
実績一覧
カーボンニュートラルに関連する業務実績を技術サービスカテゴリごとに整理しました。
業務内容の詳細につきましては、『お問い合わせ』ページよりお尋ねください。
CCUS・カーボンリサイクル
業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民 間 | 官公庁 | |||||
オフガス中のアミン濃度測定 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | 実証機におけるオフガス中のアミン類濃度の測定・分析 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
CO2濃度分析 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2分離回収装置におけるCO2濃度分析 | 2024年度 | 関西地区 | 〇 | |
CO2吸収液中のアミン類及び副生成物の分析 | 分析 | CO2吸収液中のアミン類及び副生成物などの分析 | 2024年度 | 関西地区 | 〇 | |
CO2回収装置の運転管理及び運転員業務 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2分離回収設備、脱硫設備、GGHの運転 | 2023年度 | 九州地区 | 〇 | |
CO2分離回収パイロットプラント運転管理業務 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2分離回収設備(パイロットプラント)の運転 | 2023年度 | 関東地区 | 〇 | |
CO2分離回収装置試運転員派遣 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2分離回収装置試運転員派遣 | 2023年度 | 関東地区 | 〇 | |
FPM/CPM(大気中の微粒子)サンプル分析 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | ごみ焼却施設における分析 | 2023年度 | 関東地区 | 〇 | |
アミン水溶液の分析 | 分析 | アミン水溶液の定量分析 | 2023年度 | 中国・四国地区 | 〇 | |
CO2回収装置の計測・分析 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2回収装置、吸収液濃度分析及び排ガス中のCO2濃度分析 | 2022年度 | 中国・四国地区 | 〇 | |
CO2回収装置のアミン放散助勢員派遣 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2分離回収装置のガス測定人員派遣 | 2022年度 | 九州地区 | 〇 | |
CO2回収装置にかかる臭気測定試験 | 受託研究・開発 | 炭酸を添加させたアミン類吸収液の臭気分析 | 2022年度 | 関東地区 | 〇 | |
CO2回収試験装置の臭気測定 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2分離回収装置(試験プラント)周辺の臭気測定 | 2022年度 | 関東地区 | 〇 | |
ゴミ焼却施設におけるCO2分離回収液の不純物分析 | 分析 | モノエタノールアミン溶液の分析 | 2022年度 | 関東地区 | 〇 | |
CO2回収装置の排ガス測定 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2分離回収装置設置検討のためのガス中微量成分の事前調査 | 2022年度 | 関東地区 | 〇 | |
炭酸塩試験の実験補助等業務補助員派遣 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2吸収型コンクリートの試験研究補助 | 2022年度 | 関東地区 | 〇 | |
アミン類担持体のCO2吸着試験 | 受託研究・開発 | アミンを担持したペーパー試験片にCO2を吸収させ、TG を用いてペーパー試験片の重量変化を測定 | 2022年度 | 関西地区 | 〇 | |
セメント向けCO2回収装置 ガス分析 | 分析 | CO2回収装置の排ガス分析(分析のみ) | 2022年度 | 中国・四国地区 | 〇 | |
セメント向けCO2回収装置 ガス分析 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2回収装置の排ガス分析(試料採取含む) | 2022年度 | 中国・四国地区 | 〇 | |
「油田におけるJCM CCUS 実現可能性調査事業」に係る支援業務 | 環境調査 | 当社が開発した「CO2地上漏出監視システム」の導入に伴う基礎調査 | 2022年度 | インドネシア | 〇 | |
バイオマス発電所向けCO2回収装置の計測・分析 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2回収装置、吸収液濃度分析及び排ガス中のCO2濃度分析 | 2022~2024年度 | 中国・四国地区 | 〇 | |
CO2回収装置にかかる不純物除去試験 | 受託研究・開発 | CO2ガスにアミン類等の不純物を添加→カートリッジを通過させた後の不純物低減性能確認 | 2021~2022年度 | 関東地区 | 〇 | |
CO2回収装置の運転員派遣業務 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2分離回収設備、脱硫設備、GGHの試運転 | 2020年度 | 九州地区 | 〇 | |
CO2分離回収設備、脱硫設備、GGH(ガス-ガスヒーター)性能確認試験 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | CO2分離回収設備、脱硫設備、GGHの性能試験(排ガス、液分析) | 2020年度 | 九州地区 | 〇 | |
CO2回収装置の再生塔出口ガス洗浄塔出口 ガス測定 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | 分離回収した純CO2ガスの測定(重金属類、ダイオキシン類、食品添加物項目など) | 2020年度 | 九州地区 | 〇 |
水素/メタネーション/次世代燃料
業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民 間 | 官公庁 | |||||
メタネーション装置 ドレン水分析 | 分析 | メタネーション装置のドレン水にメタン等が残っていないかの確認 | 2022年度 | 関東地区 | 〇 | |
バイオガス用分離膜試験組立・動作確認 | 受託研究・開発 | バイオガス用分離膜の基礎性能を確認するための試験装置の組立 | 2022年度 | 関西地区 | 〇 | |
バイオガス分離試験 | 受託研究・開発 | バイオガス用分離膜の基礎性能を確認するためのガス試験 | 2022年度 | 関西地区 | 〇 | |
下水処理場等バイオガス測定 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | メタネーション装置導入検討のためのガス中微量成分の事前調査 | 2020年度 | 関東地区 | 〇 |
ゼロエミッション/資源循環
業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民 間 | 官公庁 | |||||
廃タイヤ残渣からのカーボンブラック抽出試験 | 受託研究・開発 | 廃タイヤの残渣からカーボンブラックを回収する技術開発に伴う粉砕・加熱処理および成分分析 | 2022年度 | 関東地区 | 〇 | |
汎用ポリスチレンの生成油回収および特性試験 | 受託研究・開発 | 汎用ポリスチレン(GPPS)を加熱分解し、熱分解生成油を回収。得られた生成油の引火点及び発火点を分析 | 2020年度 | 関東地区 | 〇 | |
廃油とプラスチックの共熱分解試験 | 受託研究・開発 | 加圧下で残油とプラスチック類の混合物を熱分解し、気体・液体・残渣の発生状況を確認 | 2020年度 | 関東地区 | 〇 | |
バイオマスプラスチックリサイクル油化試験 | 受託研究・開発 | 穀類をプラスチックに混合したバイオプラスチックをラボ試験装置で熱分解し、熱分解生成物の発生状況および性状を確認 | 2020年度 | 関東地区 | 〇 | |
ポリエチレンの熱分解試験 | 受託研究・開発 | 数百mlレベルの小型試験装置を用いてポリエチレン(100%)について熱分解を行い、熱分解サンプルとして気体・液体・固体生成物を回収し、各収量を計測 | 2020年度 | 関東地区 | 〇 | |
ポリスチレン熱分解試験 | 受託研究・開発 | 様々な廃ポリスチレンを複数の条件下で熱分解し、生成物の回収量や熱分解時の挙動を確認 | 2020~2021年度 | 関東地区 | 〇 |
農林水産業/バイオマス発電
業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民 間 | 官公庁 | |||||
木質ペレットの水分移動試験 | 受託研究・開発 | 木質ペレット燃料の水分移動試験 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
バイオマス発電所粉じん測定等業務 | 受託研究・開発 | バイオマス発電所粉じん測定等業務 | 2024年度 | 九州地区 | 〇 | |
木質ペレット発熱特性試験および水分移動試験 | 受託研究・開発 | 木質ペレット燃料の発熱特性試験および水分移動試験 | 2023年度 | 関東地区 | 〇 | |
木質ペレット由来の粉じん爆発測定 | 分析 | 木質ペレット燃料由来の粉じん爆発測定 | 2023年度 | 中国・四国地区 | 〇 | |
木質粉 粉塵爆発評価試験 | 受託研究・開発 | 木質粉 粉塵爆発評価試験 | 2023年度 | 関東地区 | 〇 | |
木質バイオマス燃料水分量モニタリング装置実証実験 | 受託研究・開発 | 木質バイオマス燃料水分量モニタリング装置開発のために6種類の燃料に対しての精度を確認 | 2023~2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
バイオマス燃料内部圧力及び粉塵濃度測定 | 受託研究・開発 | バイオマス燃料内部圧力及び粉塵濃度測定 | 2023~2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
バイオマス燃料用水分量モニタリング業務 | 分析 | 燃料用サイロ前のホッパーコンベアに水分計を設置し、CEEMS(自社開発通信システム)で燃料の水分量を常時監視 | 2022~2024年度 | 九州地区 | 〇 | |
木質ペレット発熱特性試験業務 | 分析 | 木質ペレット燃料の発熱特性試験業務 | 2022~2023年度 | 関東地区 | 〇 |
受託試験・解析
業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民 間 | 官公庁 | |||||
食品廃棄物のメタン生成ポテンシャル試験 | バイオテクノロジー解析 | 食品廃棄物のメタン生成ポテンシャル試験 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
発酵汚泥細菌叢解析等業務 | バイオテクノロジー解析 | 発酵汚泥細菌叢解析等業務 | 2023年度 | 関東地区 | 〇 | |
メタン生成菌 定量分析 | バイオテクノロジー解析 | メタン生成菌 定量分析 | 2023年度 | 関東地区 | 〇 | |
水処理場 メタン発酵槽汚泥分析 | バイオテクノロジー解析 | 下水処理場 メタン発酵槽汚泥分析 | 2022~2023年度 | 関東地区 | 〇 | |
脱水汚泥のメタン生成ポテンシャル | バイオテクノロジー解析 | 脱水汚泥のメタン生成ポテンシャル | 2020年度 | 関東地区 | 〇 | |
メタン発酵回分試験 | バイオテクノロジー解析 | メタン発酵回分試験 | 2020~2021年度 | 関東地区 | 〇 |
ネイチャーポジティブ
業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民 間 | 官公庁 | |||||
京都府外来生物概況調査業務 | 環境調査 | 京都府の外来生物リストの見直しにかかるデータ整理 | 2015年度 | 関西地区 | 〇 | |
環境影響評価事後調査業務 | 環境調査 | 区画整理事業事後調査にかかる動植物の現況調査および必要な保全対策の検討と実施 | 2014年度 | 関西地区 | その他機関 | |
ガス資源地震探査に係る環境影響評価試行業務 | 環境調査 | ガス資源地震探査にかかる、動植物の現況調査の実施 | 2013年度 | 中部・北陸地区 | 〇 | |
久喜市緑の基本計画更新に係る自然調査 | 環境調査 | 緑の基本計画策定にかかる動植物の現況調査の実施 | 2012年度 | 関東地区 | 〇 | |
千葉市平和公園拡張に伴う猛禽類モニタリング調査 | 環境調査 | 千葉市平和公園拡張建設事業にかかる、猛禽類を対象としたモニタリング調査の実施。 | 2012~2018年度 | 関東地区 | 〇 | |
森林生態系多様性基礎調査業務 | 環境調査 | 中国地方の森林資源モニタリング調査として、毎木調査を実施 | 2011~2012年度 | 中国・四国地区 | 〇 | |
生物多様性地域戦略策定支援業務(東京都目黒区) | 環境調査 | 環境施策立案にかかる動植物の現況調査およびビジョンの立案 | 2010~2011年度 | 関東地区 | 〇 | |
自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務 | 環境調査 | 自然環境保全基礎調査の一環として、対象地域において植生調査を行い、その結果に基づいて1/2.5万縮尺の現存植生図を作成 | 2008~2018年度 | 北海道・東北地区 | 〇 | |
生物多様性神戸戦略の策定及び関連業務 | 環境調査 | 「守りたい神戸の生きもの百選」「生物多様性 神戸プラン2020」「神戸版レッドデータブック」の策定 | 2008~2010年度 | 関西地区 | 〇 | |
施設建設に係る環境影響評価および事後調査 | 環境調査 | 施設建設に係る動植物調査および保全対策の立案・実施。開学後の調査、モニタリングと環境学習の立案・実施 | 1993~2018年度 | 関西地区 | その他機関 |
SDGs・CN コンサルティング
脱炭素社会関連
業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民 間 | 官公庁 | |||||
令和6年度温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度運営に係る調査業務等委託 | コンサルティング | 東京都環境確保条例における排出総量削減義務と排出量取引制度運営等の支援業務 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
2030年以降を見据えたC&T制度のあり方及び制度運用事項等の調査 | コンサルティング | キャップアンドトレード制度の改定に伴う課題整理及び運用方法のあり方等の検討業務 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
令和6年度グリーン水素率先利用事業者認証制度ヘルプデスク等業務委託 | コンサルティング | グリーン水素利用事業者認証制度を効率的に運営するため、ヘルプデスクやその他業務を実施 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
令和6年度横浜市地球温暖化対策計画書制度の見直し検討業務 | コンサルティング | 運用している地球温暖化対策計画書制度の見直しに向けた検討の実施 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
各務原市地球温暖化対策地域推進計画改定業務委託 | コンサルティング | 最新の温暖化対策計画(国)や岐阜県温暖化対策実行計画(区域施策編)に沿う見直しの実施 | 2023年度 | 中部地区 | 〇 | |
岡山県内における温室効果ガス排出量の算定・分析業務 | コンサルティング | 県内温室効果ガス排出量の算定及び森林による温室効果ガス吸収量の算定を行う | 2023年度 | 中国・四国地区 | 〇 | |
地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(重点対策加速化事業)策定支援業務委託 | コンサルティング | 熊本連携中枢都市圏全体の環境省交付金(重点対策加速化事業)申請業務 | 2023年度 | 九州地区 | 〇 | |
筑後市公共施設等への太陽光発電設備等の導入支援業務 | コンサルティング | 太陽光発電設備のFS調査、調査対象施設97施設 | 2023年度 | 九州地区 | 〇 | |
令和4年度(2022年度)熊本連携中枢都市圏における温室効果ガスの排出量及び削減量にかかる報告書作成等 | コンサルティング | 熊本連携中枢都市圏構成市町村(18市町村)のGHG算定業務 | 2022年度 | 九州地区 | 〇 | |
中環委第2号 第三次中津川市環境基本計画見直し業務委託 | コンサルティング | 市民・事業者に対しアンケートを実施し現行計画の評価・検証等を行い、環境基本計画の見直しを実施 | 2020年度 | 中部地区 | 〇 |
循環型社会関連
業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民 間 | 官公庁 | |||||
北区災害廃棄物処理計画改定支援業務委託 | コンサルティング | 現行計画の改定にあたり、総合的なコンサルティング、調査及び業務支援を行う。 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
令和6年度一般廃棄物最終処分場(小山田)閉鎖調査業務委託 | コンサルティング | 最終処分場閉鎖に向けたモニタリング調査(湧出ガス、地温) | 2024年度 | 九州地区 | 〇 | |
環境センター(名越・今泉・笛田)精密機能検査業務委託 | コンサルティング | 環境センター(名越・今泉クリーンセンター、笛田リサイクルセンター)精密機能検査業務 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
第2御前石最終処分場残余容量調査業務委託 | コンサルティング | 最終処分場残余容量算定マニュアルに基づき、地形測量及び残余容量の算定 | 2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
日明工場解体撤去工事基本設計業務委託 | コンサルティング | 日明工場解体に伴う基本設計業務 | 2023年度 | 九州地区 | 〇 | |
鎌倉市名越中継施設整備発注支援等業務委託 | コンサルティング | 中継施設を整備するに当たり、必要な仕様を定め、適切な施設整備を推進するための支援業務を行った。 | 2022~2024年度 | 関東地区 | 〇 | |
西脇多可新ごみ処理施設整備基本計画策定業務委託 | コンサルティング | リサイクルセンター及びエネルギー回収施設の整備を行うための施設整備基本計画策定業務 | 2020年度 | 関西地区 | 〇 | |
芦屋市環境処理センターごみ処理施設整備方針に関する詳細調査業務委託 | コンサルティング | ごみ処理施設整備方針に関する詳細調査、検討支援 | 2020年度 | 関西地区 | 〇 | |
建設候補地最終調整アドバイザリー業務 | コンサルティング | 建設候補地の最終調整に係るアドバイザリー業務 | 2020年度 | 関西地区 | 〇 | |
医療系廃棄物積替え保管施設許認可補助業務 | コンサルティング | 産業廃棄物焼却炉(2炉)の建設に伴う許認可手続きの支援業務 | 2020~2022年度 | 関東地区 | 〇 | |
令和3年度電子マニフェスト加入・使用促進事業委託業務 | コンサルティング | 実態調査(アンケート調査)、電子マニュフェスト活用講習会実施(オンライン、対面) | 2020~2022年度 | 中国・四国地区 | 〇 |
海外事業支援
業務名 | 分類 | 業務概要 | 実施年度 | エリア | 業務区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民 間 | 官公庁 | |||||
木質バイオマス発電プラント向け適正バイオ原料の試験 | 受託研究・開発 | 流動が固着により停止しない砂とバイオ原料の組合せの調査 | 2024年度~ | ベトナム | 〇 | |
GHG排出量算定 | コンサルティング | 3工場の全体、エネルギー、工程別のGHG排出量を算定 | 2024年度 | ベトナム | 〇 | |
火力発電所脱硫装置性能試験 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | 火力発電所脱硫装置の性能試験に係る排ガス測定及びスラリー分析 | 2024年度 | インド | 〇 | |
火力発電所SCR性能試験及びNH3分配調整試験 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | 火力発電所SCR装置へのNH3注入量を調整、環境基準考慮しながらNOx分布調整 | 2023年度 | ベトナム | 〇 | |
火力発電所脱硫装置性能試験 | 排ガス計測・試運転・運転支援 | 火力発電所脱硫装置の性能試験に係る排ガス測定及びスラリー分析 | 2022年度 | インド | 〇 | |
インドにおけるアンモニア混焼技術導入ポテンシャル調査 | コンサルティング | インド国内におけるアンモニア混焼技術導入に関する可能性調査 | 2022年度 | インド | その他機関 |